Расширенный калькулятор бацзы даст вам возможность рассчитывать, а также визуализировать необходимые для анализа карты бацзы данные. Мы добавили в него все то, чем наши эксперты и консультанты бацзы пользуются сами.



Мы добавили построение графиков фаз ци небесных стволов и стихий для тактов и годов жизни, но не только. Вы можете видеть изменение силы 10 Богов в тактах и годах, а также график фаз ци органов во вкладке Здоровье!
Кстати, о новой вкладке Здоровье! Теперь вам не придутся расчитывать вручную Биологические годы и Малую границу – все уже выводится в калькуляторе!
Еще одно нововведение – картотека Событий. Раз уж у нас есть возможность построить столпы текущей даты и выбрать место события, чтобы посмотреть, как оно влияет на карту, так почему бы не сохранить события так, чтобы их можно было быстро просматривать и открывать. Вуаля!

Вкладку 12 Дворцов мы тоже обновили – теперь вы можете видеть взаимодействия карты с тактом и дворцами, с интуитивной индикацией связей и возможностью гибкой настройки связей.
Также в 12 Дворцах появились символические звезды, что позволит анализировать Дворцы глубже!
| Рассчитываемые данные | Бесплатная | Платная версия |
| 8 иероглифов карты Бацзы (цветные) | ||
|---|---|---|
| Личность (Господин Дня) - описание небесного ствола и столпа | ||
| Год рождения (земная ветвь) – описание | ||
| Взаимодействия в карте и текущей дате: столкновения, контроль, слияния, вред, разрушение, треугольники, сезоны, самонаказания, наказания | ||
| Возможность заменить иероглифы аббревиатурами | ||
| Возможность заменить иероглифы названиями | ||
| Названия иероглифов, стихий, полярность стихий | ||
| Скрытые небесные стволы | ||
| Пустые земные ветви | ||
| Доминирующие скрытые небесные стволы | ||
| Символические звезды (Демоны и Духи, Шэн и Ша) по дню и году, в карте, тактах, годах, месяцах и днях | 42 основные | 90 |
| Краткие описания символических звезд | ||
| Полные описания символических звезд | ||
| Детские Демоны | ||
| Удобный поиск символических звезд по названию и по иероглифу | ||
| Элементы Дагуа | ||
| Наинь | ||
| Названия Наинь | ||
| 10 богов | ||
| Аббревиатуры 10 богов | ||
| Гексаграммы столпов | ||
| Фазы ци небесных стволов 1 и 2 степени | ||
Текущие периоды: |
||
| Текущие столпы: года, месяца, дня, часа | ||
| Возможность выбора города для текущих столпов | ||
| Такты | ||
| График фаз ци небесных стволов в тактах | ||
| График 10 богов в тактах | ||
| Годы жизни | ||
| График фаз ци небесных стволов в годах | ||
| График 10 богов в годах | ||
| Детские такты | ||
| График фаз Ци небесных стволов в детских тактах | ||
| График 10 богов в детских тактах | ||
Характеристики карты |
||
| Дворец жизни и зачатия | ||
| Число Гуа и благоприятные направления | ||
| Список основных символических звезд | ||
| Сезон и час | ||
| Структура карты и ее описание | ||
| Используемые Боги по месяцу | ||
Схемы |
||
| Схема 10 Богов | ||
| Баланс 10 Богов | ||
| Весы стихий | ||
| Баланс стихий в карте и тактак с учетом сезона | ||
| Дерево родственников | ||
Вкладки (кроме основной) |
||
| 12 Дворцов | ||
| 12 Дворцов/ расширенные настройки карты: связи с дворцами, столпами судьбы, связи в карте | ||
| 12 Дворцов/ возможность изменить вид карты классическая/ нет, перевернуть карту | ||
| Здоровье / Биологические годы и Малая граница | ||
| Здоровье/график фаз ци органов | ||
| Вкладка Анализ периода | ||
| Вкладка Ци Мэнь Дунь Цзя | ||
| ЦМДЦ – определение Дома (Дворца Жизни) | ||
| В ЦМДЦ – Духи демоны по часу/дню/дню и часу | ||
Картотека |
||
| Картотека (быстрый выбор сохраненных карт) | ||
| Картотека событий (можно добавить комментарий к событию в определенную дату) | ||
| Печать карты на один лист формата А4 (или несколько листов) | ||











